- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94 000 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Вилла | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 468-LO-CAPPONT | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Гараж | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 420L-LO-BORDETA | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89 000 € | ||
| 499-VI-RENFE | Апартамент | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 501-PK-CAPPONT | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 506-CA-BELIANES | Вилла | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 536-LO-BORDETA | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 562-CA-CASTELLDANS | Дом из ряда жилого комплекса | Castelldans Castelldans | 4 | 277 | 29 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 50