- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Участок в черте города | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Гараж | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| 469-PK-CAPPONT | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9 000 € | ||
| 001-PK-SENNA | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16 500 € | ||
| 501-PK-CAPPONT | Гараж | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29 900 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | усадьба | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Участок в черте города | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Участок в черте города | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Вилла | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42 000 € | |
| 592-LO-CAPPONT | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50 000 € | ||
| 596-TE-FRAGA | Участок в черте города | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Участок в черте города | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € |
Показ 1 по 12 50