- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Вилла | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| 642-CA-ALPICAT* | Вилла | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396 000 € | |
| 558*-CA-LUZÁS- | усадьба | Tolva | 501 | 35 | 305 000 € | ||
| 515-CA-LINYOLA | Вилла | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290 000 € | |
| 652-VI-CAPPONT | Квартира | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260 000 € | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Участок в черте города | Torregrossa | 1570 | 7 | 251 200 € | ||
| 665-LO-ALMENAR | Коммерческое помещение | Almenar | 200 | 17 | 250 000 € | ||
| 648-DU-CAPPONT | Дуплекс | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249 000 € | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Квартира | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238 000 € | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Квартира | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238 000 € | |
| 654-VI-CAPPONT | Квартира | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185 700 € | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 50