- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486-TE-VILAGRASSA | Участок в черте города | Vilagrassa | 353 | 5 | 58 000 € | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Участок в черте города | Guimerà | 2 | 5 250 € | |||
| 499-VI-RENFE | Апартамент | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134 000 € | |
| 506-CA-BELIANES | Вилла | Belianes | 6 | 400 | 35 | 87 000 € | |
| 574-CA-ALBESA | Вилла | Albesa | 4 | 161 | 28 | 97 000 € | |
| 596-TE-FRAGA | Участок в черте города | Fraga | 617 | 4 | 54 900 € | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Участок в черте города | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35 000 € | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Участок в черте города | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35 000 € | ||
| 624-TE-CAMARASA | усадьба | Camarasa | 36256 | 3 | 34 000 € | ||
| 001-VI-PLMISSIONS | Квартира | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238 000 € | |
| 630-CA-SALÀS | Вилла | Salàs de Pallars | 5 | 181 | 29 | 137 000 € | |
| 639-VI-RAMBLA FERRAN | Квартира | Lleida | 3 | 163 | 34 | 166 000 € |
Показ 1 по 12 50