- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 50
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617-CA-VILANOVA | Вилла | Vilanova de Segrià Vilanova de Segrià | 1 | 157 | 14 | 65 000 € | |
| 667-VI-TARREGA | Квартира | Tárrega Tàrrega | 3 | 94 | 16 | 120 000 € | |
| 610-VI-MOLLERUSSA | Квартира | Mollerussa Mollerussa | 3 | 125 | 27 | 115 000 € | |
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Гараж | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6 000 € | ||
| 420L-LO-BORDETA | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89 000 € | ||
| 536-LO-BORDETA | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87 000 € | ||
| 619-VI-BORDETA | Квартира | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120 000 € | |
| 660-AL-PRAT RIBA | Студия | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 141 | 17 | 147 500 € | ||
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Вилла | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560 000 € | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Коммерческое помещение | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180 000 € | ||
| 621-VI-NORD | Квартира | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 4 | 112 | 21 | 129 000 € | |
| GES023-VI-CENTRE | Квартира | Lleida Lleida Capital - Centre Històric | 4 | 123 | 33 | 86 000 € |
Показ 1 по 12 50