- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Byggklar tomt | Guimerà | 2 | 5250€ | |||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16500€ | ||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29900€ | ||
| 624-TE-CAMARASA | Lantegendom | Camarasa | 36256 | 3 | 34000€ | ||
| 597-TE-PLA DE LA FON | Byggklar tomt | Gimenells i el Pla de la Font | 676 | 8 | 35000€ | ||
| 597*-TE-PLA DE LA FO | Byggklar tomt | Gimenells i el Pla de la Font | 665 | 8 | 35000€ | ||
| 462-CA-BELL-LLOC | Villa | Bell-lloc d'Urgell Bell-lloc d'Urgell | 4 | 232 | 8 | 42000€ | |
| 592-LO-CAPPONT | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50000€ | ||
| 596-TE-FRAGA | Byggklar tomt | Fraga | 617 | 4 | 54900€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Byggklar tomt | Vilagrassa | 353 | 5 | 58000€ |
Visar 1 till 12 av 50