- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-IK | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 8 | 70€/månad | ||
| 003-PK-UNIVERSITAT | Garage / Parkeringsplats | Lleida | 14 | 2 | 70€/månad | ||
| 002L-PK-SENNA | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 4 | 70€/månad | ||
| 001L-PK-SENNA | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 115€/månad | ||
| LO-C Privat | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 168 | 5 | 500€/månad | ||
| 637-VI-CAPPONT | Lägenhet | Lleida Lleida Capital - Cappont | 1 | 49 | 10 | 575€/månad | |
| 573L-LO-ZONA ALTA | Affärslokal | Lleida | 120 | 11 | 790€/månad | ||
| 243-LO-Cap Pont-DP1 | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 200 | 7 | 800€/månad | ||
| 643L-LO-RONDA | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Joc de la Bola - Camps d'Esports | 205 | 35 | 950€/månad | ||
| 001-LO-CAPPONT | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 190 | 14 | 1295€/månad | ||
| 640-T-RAMBLA FERRAN | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 122 | 26 | 1300€/månad | ||
| LO-IK-PRIVAT2 | Affärslokal | Lleida | 661 | 6 | 1980€/månad |
Visar 1 till 12 av 12