- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444-LO-SECÀ | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94000€ | ||
| 468-LO-CAPPONT | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 216 | 14 | 88000€ | ||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9000€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6000€ | ||
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180000€ | ||
| 420L-LO-BORDETA | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 200 | 14 | 89000€ | ||
| 486-TE-VILAGRASSA | Byggklar tomt | Vilagrassa | 353 | 5 | 58000€ | ||
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Byggklar tomt | Guimerà | 2 | 5250€ | |||
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29900€ | ||
| 536-LO-BORDETA | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87000€ | ||
| 581-LO-CAPPONT | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 153 | 28 | 99000€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50000€ |
Visar 1 till 12 av 50