- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-TE-GES-GUIMERÀ | Byggklar tomt | Guimerà | 2 | 5250€ | |||
| 469-PK-CAPPONT | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 13 | 3 | 9000€ | ||
| 001-PK-SENNA | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 14 | 6 | 16500€ | ||
| 471-PK-MUSIC VIVALDI | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Mariola | 16 | 4 | 6000€ | ||
| 499-VI-RENFE | Lägenhet | Lleida | 1 | 45 | 5 | 134000€ | |
| 501-PK-CAPPONT | Garage / Parkeringsplats | Lleida Lleida Capital - Cappont | 54 | 4 | 29900€ | ||
| 592-LO-CAPPONT | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Cappont | 71 | 13 | 50000€ | ||
| 444-LO-SECÀ | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Balàfia | 82 | 16 | 94000€ | ||
| 619-VI-BORDETA | Lägenhet | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 2 | 82 | 22 | 120000€ | |
| 536-LO-BORDETA | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - La Bordeta | 86 | 12 | 87000€ | ||
| 654-VI-CAPPONT | Lägenhet | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185700€ | |
| 025-GES-FRAGA | Lägenhet | Fraga | 3 | 92 | 19 | 99000€ |
Visar 1 till 12 av 50