- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 50
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602-CA-CIUTAT JARDÍ | Villa | Lleida Lleida Capital - Ciutat Jardí | 5 | 323 | 29 | 560000€ | |
| 642-CA-ALPICAT* | Villa | Alpicat Alpicat | 7 | 451 | 57 | 396000€ | |
| 558*-CA-LUZÁS- | Lantegendom | Tolva | 501 | 35 | 305000€ | ||
| 515-CA-LINYOLA | Villa | Liñola Linyola | 7 | 786 | 37 | 290000€ | |
| 652-VI-CAPPONT | Lägenhet | Lleida | 3 | 137 | 26 | 260000€ | |
| 665-TE-TORREGROSSA | Byggklar tomt | Torregrossa | 1570 | 7 | 251200€ | ||
| 665-LO-ALMENAR | Affärslokal | Almenar | 200 | 17 | 250000€ | ||
| 648-DU-CAPPONT | Två vånings lägenhet | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 205 | 42 | 249000€ | |
| 001-VI-PLMISSIONS | Lägenhet | Lleida | 3 | 99 | 8 | 238000€ | |
| 002-VI-PLMISSIONS | Lägenhet | Lleida | 3 | 99 | 21 | 238000€ | |
| 654-VI-CAPPONT | Lägenhet | Lleida Lleida Capital - Cappont | 4 | 92 | 21 | 185700€ | |
| ALTELL-RAMBLA ARAGÓ | Affärslokal | Lleida Lleida Capital - Centre Històric - Rambla Ferran - Estació | 220 | 7 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 50